Overdag
Omschrijving | Tarief | Opmerkingen |
---|---|---|
Loodgieterswerk – 1e uur | € 136,00 | Incl. voorrijkosten |
Na 1e uur per kwartier | € 24,94 | |
Ontstopping – keuken/badkamer | € 178,00 | Incl. voorrijkosten |
Doorspuiten hoofdriool | € 311,27 | Incl. voorrijkosten |
Sanibroyeur | € 178,00 | Na 1e uur per kwartier: €34,97 |
Gasleiding per uur | € 175,88 | Na 1e uur per kwartier €24,94 |
Lekdetectie | € 501,85 | Incl. voorrijkosten |
Co-keuring – 1e uur | € 175,88 | Incl. voorrijkosten |
Dakwerk/kruipruimte – 1e uur | € 233,90 | Na 1e uur per kwartier €49,88 |
Avond en Zaterdag
Omschrijving | Tarief | Opmerkingen |
---|---|---|
Loodgieterswerk – 1e uur | € 203,96 | Incl. voorrijkosten |
Na 1e uur per kwartier | € 37,41 | |
Ontstopping – keuken/badkamer | € 266,96 | Incl. voorrijkosten |
Doorspuiten hoofdriool | € 466,91 | Incl. voorrijkosten |
Sanibroyeur | € 266,96 | Na 1e uur per kwartier: €52,45 |
Gasleiding per uur | € 263,81 | Na 1e uur per kwartier €37,41 |
Lekdetectie | € 552,04 | Incl. voorrijkosten |
Co-keuring – 1e uur | € 263,81 | Incl. voorrijkosten |
Dakwerk/kruipruimte – 1e uur | € 350,85 | Na 1e uur per kwartier €74,81 |
Zondag
Omschrijving | Tarief | Opmerkingen |
---|---|---|
Loodgieterswerk – 1e uur | € 271,95 | Incl. voorrijkosten |
Na 1e uur per kwartier | € 49,88 | |
Ontstopping – keuken/badkamer | € 355,95 | Incl. voorrijkosten |
Doorspuiten hoofdriool | € 622,55 | Incl. voorrijkosten |
Sanibroyeur | € 355,95 |